產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心科研教學(xué)類DP-SSR-XMBA-9000四路顯示調(diào)節(jié)儀
四路顯示調(diào)節(jié)儀
四路顯示調(diào)節(jié)儀 型號:DP-SSR-XMBA-9000
DP-SSR-XMBA-9000四路顯示調(diào)節(jié)儀標(biāo):
顯示方式 | 示 內(nèi) 容 |
四屏顯示 | PV1屏顯示*路輸入信號的測量值 |
PV2屏顯示二路輸入信號的測量值 | |
PV3屏顯示三路輸入信號的測量值 | |
PV4屏顯示四路輸入信號的測量值 | |
單屏加四光柱 | 單屏:顯示屏可意顯示其中路輸入信號的測量值,按▲鍵來切換 |
光柱1:以百分比形式顯示*路輸入的測量信號 | |
光柱2:以百分比形式顯示二路輸入的測量信號 | |
光柱3:以百分比形式顯示三路輸入的測量信號 | |
光柱4:以百分比形式顯示四路輸入的測量信號 |
型號 | 代碼 | 說 明 |
DP-XMBA | | |
序列 | 9 | 9000系列儀表 |
顯示方式 | 1 | 四屏顯示 |
2 | 單屏加四路光柱顯示 | |
輸入方式 (同種信號) | 1 | 配熱電偶(E、K、S、B、J、T、R、N) |
2 | 配熱電阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G) | |
3 | 配直流電流(0~10mA、4~20mA) | |
4 | 配直流電壓(0~5V、1-5V、0~20mV、0~75mV、0~200mV) | |
5 | 配配用遠(yuǎn)傳壓力電阻值及線性電阻值(0~400Ω) | |
控制輸出及調(diào)節(jié)方式 | 1 | 只顯示四路測量值,無控制 |
2 | 四路統(tǒng)設(shè)置上限、下限報警值(公用2只繼電器) | |
3 | 四路立設(shè)置上限、下限報警值(公用2只繼電器) | |
4 | 四路立設(shè)置上限、下限報警值(各用1只繼電器) | |
5 | *二路立設(shè)置上限、下限報警值(各用2只繼電器) | |
6 | *路有3路報警輸出,二路有1路報警輸出 | |
7 | *路有4路報警輸出 | |
8 | SP3用于監(jiān)控其他報警點,并有聲光報警能 | |
外形尺寸 | H | 橫式160×80開孔152×76 |
V | 豎式80×160開孔76×152 | |
變送輸出 | A | 無變送輸出 |
B | 0~10mA變送輸出 | |
C | 4~20mA變送輸出 | |
D | 0~5V變送輸出 | |
E | 1~5V變送輸出 | |
F | 信號變送輸出 | |
定時能 | | 缺省為無定時能 |
S | 帶定時能 | |
供外24V 直流電源 | | 缺省為無24V直流電源輸出 |
P | 帶24V直流電源輸出(可做二線制變送器電源) | |
通訊接口 | | 缺省為不帶通訊接口 |
T | 帶RS485或RS232通訊接口 | |
供電電源 | | 缺省為220V.AC |
K | 開關(guān)電源85~260VAC | |
W | 開關(guān)電源18~36VDC或18~36VAC |
2.
臺式pH調(diào)節(jié)控制器/pH調(diào)節(jié)控制器/pH調(diào)節(jié)儀/PH控制儀/調(diào)節(jié)控制儀 型號:DP-380
化儀器,程控標(biāo)定,LED數(shù)顯,pH溫度雙測量雙顯示,有溫度補(bǔ)償能。帶兩個以PID方式控制的蠕動泵(加酸和加堿泵)。
測量控制范圍0-14pH,測量顯示度0.01pH。有溫度補(bǔ)償能,電響應(yīng)時間小于1分鐘(90%響應(yīng))。兩路模擬信號輸出。
用于試驗研究中小型反應(yīng)器中反應(yīng)液的pH值測量與控制。
www.51298264.com