產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心科研教學類DP-GXZ-430C光照培養(yǎng)箱/數(shù)顯培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱/
光照培養(yǎng)箱/數(shù)顯培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱/
光照培養(yǎng)箱/數(shù)顯培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱 型號:DP-GXZ-430C
DP-GXZ系列光照培養(yǎng)箱具有溫和傳感器異常保護能,保證儀器和樣品安;選配光譜植物生長燈,有利于培養(yǎng)物的生長,提抗病性。
采用微電腦自動控制、觸摸開關,操作簡便;可編程控制方式,白天、黑夜均可單設置溫度、濕度和光照度等。風道式通風,作室風速柔和,溫度均勻;
采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,熱性能好,美觀大方;不銹鋼內(nèi)膽。具有掉電記憶、掉電時間自動補償能;恒溫控制系統(tǒng),反應快,控溫度;
該光照培養(yǎng)箱采用聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻。可選封閉不透光箱體;選裝作室電源、消毒裝置等。
DP-GXZ系列光照培養(yǎng)箱每種型號按光照強度分A、B、C、D、E五中規(guī)格;其中A、B、C為二面光照,D為三面光照,E為四面光照,要求可定做。A為0-3000LX,B為0-12000LX,C為0-22000LX,D為0-30000LX,E為0-35000LX,光照度自動可調(diào)
名稱 | 主要型號 | 容積 | 外形尺寸 | 作室尺寸 | 溫控范圍、度 | 溫度 | 光照度 | ||
光照培養(yǎng) | DP-GXZ-128A | 128L | 520*550 | 400*400 | 0~50℃ ±0.1 | ±1℃ | 0-4000L | ||
DP-GXZ-158A | 158L | 520*550 | 400*400 | 0~50℃ ±0.1 | ±1℃ | 0-4000L | |||
DP-GXZ-160A | 160L | 600*600 | 540*540 | 0~50℃ ±0.1 | ±1℃ | 0-4000L | |||
DP-GXZ-160B | 0-12000L | ||||||||
DP-GXZ-160C | 0-22000L | ||||||||
DP-GXZ-160D | 0-30000L | ||||||||
DP-GXZ-280A | 300L | 600*600 | 540*540 | 0~50℃ ±0.1 | ±1℃ | 0-4000L | |||
DP-GXZ-280B | 0-12000L | ||||||||
DP-GXZ-280C | 0-22000L | ||||||||
DP-GXZ-280D | 0-30000L | ||||||||
DP-GXZ-380A | 380L | 600*600 | 540*540 | 0~50℃ ±0.1 | ±1℃ | 0-4000L | |||
DP-GXZ-380B | 0-12000L | ||||||||
DP-GXZ-380C | 0-22000L | ||||||||
DP-GXZ-380D | 0-30000L | ||||||||
DP-GXZ-430A | 430L | 650*650 | 590*590 | 0~50℃ ±0.1 | ±1℃ | 0-4000L | |||
DP-GXZ-430B | 0-12000L | ||||||||
DP-GXZ-430C | 0-22000L | ||||||||
DP-GXZ-430D | 0-30000L | ||||||||
| | DP-GXZ-600C | | 600L | 1250*650*1550 | 1200*600*840 | 0~50℃ ±0.1 | ±1℃ | 0-22000L |
| | DP-GXZ-800 | | 800L | 1250*650*1850 | 1200*600*1170 | 0~50℃ ±0.1 | ±1℃ | 0-12000L |
2.
鹽霧試驗箱/亞歐鹽霧試驗箱 型號:DP-FQY
鹽霧試驗箱/亞歐鹽霧試驗箱 說明:www.51298264.com