產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-C813聚四氟乙烯封磁攪拌子/聚四氟攪拌子/磁攪拌子
聚四氟乙烯封磁攪拌子/聚四氟攪拌子/磁攪拌子
product
產(chǎn)品分類聚四氟乙烯封磁攪拌子/聚四氟攪拌子/磁攪拌子/四氟磁力攪拌子 型號(hào):DPC813
聚四氟乙烯封磁攪拌子/聚四氟攪拌子/磁攪拌子/四氟磁力攪拌子 型號(hào):DPC813攪拌子特點(diǎn):溫下不褪磁、耐磨!
/四氟磁力攪拌子 型號(hào):DPC813型號(hào)說明:英文字母為產(chǎn)品形狀標(biāo)號(hào),前2位數(shù)字為攪拌子直徑,后2位數(shù)為攪拌子長度。
型號(hào) 直徑 長度
DPC813 8 13
DPC816 8 16
DPC822 8 22
DPC925 9 25
DPC929 9 29
DPC938 9 38
自愈式低壓并聯(lián)電容器 型號(hào):BSMJ0.45-15-1
標(biāo)準(zhǔn)
a、引用標(biāo)準(zhǔn):GB/T12747.1—2004
b、使用條件:室內(nèi)使用環(huán)境溫度-25℃~+55℃容量偏差:O~+15℃海拔≤2000米
c、額定電壓:0.13KV、0.28KV、0.415KV、0.45KV、0.48KV、0.525KV、0.69KV、0.75KV、0.48/√3、1.2/√3
d、額定容量:1~60Kvar耐壓性能:間1.75Un 10秒對(duì)殼3000VAC 10秒
e、損耗角正切值:小于0.1%(頻額定電壓溫度20'℃)
f、zui允許電壓:1.1Un、zui允許電流:1.31ng、自放電性能:1分鐘后電壓降至50V以下
■能特點(diǎn)
a、體積小、重量輕、耗低、容量穩(wěn)定、具有自愈性。
b、電容器采用新型藝噴純鋅引出,用溫膜介質(zhì),因此電容器抗涌流能力強(qiáng),仍效可靠壽命長。
c、的結(jié)構(gòu),使電容器的每個(gè)元件都具有良好的通風(fēng)散熱條件,因此電容器可在較的環(huán)境溫度(+55℃)下運(yùn)行。
d、外形,使電容器易安裝成組。
e、電容器各項(xiàng)性能均符合GB/T12747.1-2004《自愈式并聯(lián)電容器》及標(biāo)準(zhǔn)IEC《標(biāo)稱電壓1000V及以下交流系統(tǒng)用自愈式并聯(lián)電力電容器》的規(guī)定。
f、內(nèi)裝防安裝置,在電容器發(fā)生故障時(shí),能自動(dòng)切斷電源防止發(fā)生炸起火,使運(yùn)行安可靠。
型號(hào)規(guī)格 | 外形尺寸 | 額定電容uF | 額定電流A | ||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | W | W1 | |||
BSMJ0.4-3-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 59.7 | 4.3 |
BSMJ0.4-4-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 79.6 | 5.7 |
BSMJ0.4-5-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 99.5 | 7.2 |
BSMJ0.4-6-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 119.2 | 8.7 |
BSMJ0.4-8-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 159.2 | 11.5 |
BSMJ0.4-10-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 198.9 | 14.4 |
BSMJ0.4-12-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 238.7 | 17.3 |
BSMJ0.4-14-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 278.5 | 20.2 |
BSMJ0.4-15-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 298.4 | 21.7 |
BSMJ0.4-16-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 318.3 | 23.1 |
BSMJ0.4-18-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 358.1 | 26 |
BSMJ0.4-20-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 397.9 | 28.9 |
BSMJ0.4-25-3 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 497.4 | 36.1 |
BSMJ0.4-30-3 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 596.8 | 43.3 |
BSMJ0.4-40-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 795.8 | 57.7 |
BSMJ0.4-50-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 994.7 | 72.2 |
BSMJ0.4-60-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 1193.7 | 86.6 |
BSMJ0.45-6-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 94.4 | 7.7 |
BSMJ0.45-8-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 125.8 | 10.3 |
BSMJ0.45-10-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 70 | 184.91 | 13.91 |
BSMJ0.45-12-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 188.7 | 16.69 |
BSMJ0.45-14-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 220.2 | 18 |
BSMJ0.45-15-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 235.9 | 19.2 |
BSMJ0.45-16-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 251.6 | 20.5 |
BSMJ0.45-18-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 283.1 | 23.1 |
BSMJ0.45-20-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 314.5 | 25.7 |
BSMJ0.45-25-3 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 393.2 | 32.1 |
BSMJ0.45-30-3 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 471.8 | 38.5 |
BSMJ0.45-40-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 629.1 | 51.3 |
BSMJ0.45-50-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 786.3 | 64.2 |
BSMJ0.45-60-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 943.6 | 77 |
BSMJ0.45-10-1 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 70 | 157.3 | 12.8 |
BSMJ0.45-12-1 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 188.7 | 15.4 |
BSMJ0.45-14-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 258.88 | 19.47 |
BSMJ0.45-15-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 277.37 | 20.86 |
BSMJ0.45-16-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 295.86 | 22.26 |
BSMJ0.45-20-1 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 369.83 | 27.82 |
BSMJ0.45-25-1 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 462.28 | 34.78 |
BSMJ0.45-30-1 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 554.47 | 41.73 |
BSMJ0.45-40-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 552.9 | 83.3 |
BSMJ0.45-50-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 691.12 | 104.1 |
BSMJ0.45-60-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 829.35 | 125 |
在線式煙氣水分儀/在線式煙氣水分測量儀 型號(hào);DP-HMS545C
產(chǎn)品參數(shù): 1.測量范圍:0-40Vol% 2.測量度:±2% 3.響應(yīng)時(shí)間:≤30S 4.作原理:阻容式 5.濕度輸出信號(hào):4-20mA 6.無溫度輸出信號(hào) 7.耗(zui大):15W 8.測點(diǎn)溫度:≤180℃ 9.作環(huán)境濕度:0-RH 11.供電電壓:220VAC/50HZ 12.探桿長度:1200mm,SS316L 13.殼體防護(hù)等級(jí):IP65 藍(lán)色機(jī)殼 14.安裝方式: DN65法蘭連接 15.含安裝附件:對(duì)裝法蘭盤、法蘭盤密封墊 及安裝螺栓四套
旋杯式淺水低流速儀/淺水低流速儀/流速儀 型號(hào);DP-LB50-1C
DP-LB50-1C型旋杯式淺水低流速儀適用于淺水河流,渠道,徑流實(shí)驗(yàn)站和水實(shí)驗(yàn)室,供測量低流速。
本儀器執(zhí)行并符合GB/T11826-2002《轉(zhuǎn)子式流速儀》等標(biāo)準(zhǔn)。
本儀器特點(diǎn):體積小,重量輕,靈敏度,使用、清洗、維修方便。
主要標(biāo)準(zhǔn)
(1)感應(yīng)頭結(jié)構(gòu) 六等分錐型旋杯轉(zhuǎn)子件,ABS程塑料
(2)旋杯件回轉(zhuǎn)直徑 Φ80mm
(3)測速范圍 0.01-0.5m/s
(4)儀器起轉(zhuǎn)速 0.008m/s
(5)檢定曲線誤差 線均方差M≤±1.5%(V>0.15-0.5m/s);相對(duì)誤差E≤±5%(V>0.02-0.15m/s);
誤差δ≤±0.001m/s(V=0.01-0.02m/s)
(6)每信號(hào)轉(zhuǎn)數(shù) 0.5轉(zhuǎn)(或1轉(zhuǎn),根據(jù)流速快慢可調(diào)整)
(7)發(fā)信件結(jié)構(gòu) 磁敏霍爾器件電子開關(guān),集電開路輸出
(8)開關(guān)觸點(diǎn)容量 電流I≤20mA;電壓U≤4.5-12V
(9)開關(guān)作壽命 700次
(10)儀器測量安裝 測桿:Φ12mm×長0.5m;三腳測架:0.5m
(11)儀器作條件
作水深 0.05-0.5m
作水溫 0-40℃
作氣溫 0-40℃
懸移質(zhì)含沙量 0.1kg/m3
水質(zhì)含鹽度 <2g/l
寬量程涂層測厚儀/涂層測厚儀 型號(hào):DPTC-3
DPTC系列電腦膜層測厚儀是的結(jié)晶。它采用微機(jī),度,數(shù)字顯示,示值穩(wěn)定,耗低,操作方便,無校正旋鈕,單探頭量程測量,體積小重量輕。具有存貯,讀出,統(tǒng)計(jì),低電壓示、上下限報(bào)警能。其性能達(dá)到產(chǎn)品水平。
本儀器采用磁性測厚法,方便無損地測量鐵磁材料上非磁性涂層的厚度,如鋼鐵表面上的鋅、銅、鉻鍍層,或油漆、搪瓷、玻璃鋼、噴塑,瀝青等涂層的厚度,該儀器廣泛用于機(jī)械、汽車、船,石油、化、電鍍、噴涂、搪瓷等行業(yè)。是鐵磁材料保護(hù)層質(zhì)量檢測的具。
性能標(biāo) | DPTC-1 | DPTC-2 | DPTC-3 | DPTC-4 | |
測量范圍 | 0-5000um | 0-450um | 50-10000um | 0-3000um | |
測量誤差 | <3%+1um | <3%+0.5um | <3%+10um | <3%+1um | |
zui小示值 | 1um | 0.1um | 10um | 1um | |
適用范圍 | 油漆、橡塑、搪瓷等涂層 | 電鍍、油漆等要求度較涂層 | 瀝青、噴塑、橡膠等涂層 | 搪玻璃設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)產(chǎn)品 | |
主要能 | 顯示方式 | 7位液晶數(shù)字顯示 | |||
測量 | 單探頭量程測量 | ||||
存貯 | 已存入測量數(shù)據(jù)800個(gè) | ||||
讀 | 讀出已存入測量數(shù)據(jù) | ||||
統(tǒng)計(jì) | 顯示已存數(shù)的zui小值、zui大值、均值 | ||||
電源 | 5#干電池3節(jié) | ||||
耗 | zui大耗100mw | ||||
外形尺寸 | 104×57×20mm | ||||
重量 | 150g | ||||
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ 相對(duì)濕度:不大于90% | ||||
備注:可配檢測管道內(nèi)防腐層的伸縮式長柄探頭(1米左右) |
注:產(chǎn)品詳細(xì)介紹資料和上面顯示產(chǎn)品圖片是相對(duì)應(yīng)的