技術文章
Technical articles便攜式多參數水質測定儀 型號:DP-W2000
便攜式多參數水質測定儀產品介紹:
該儀器可以根據用戶需要行重金屬及無機鹽(包括余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價鉻、錳、鐵、鋅、鋁、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氨氮、硬度等)等參數自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水的測定。
便攜式多參數水質測定儀術參數
1. 測量范圍:
測試項目 | ||||
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 大誤差 |
1 | COD | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
2 | COD | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
3 | 游離余氯 | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
4 | 游離余氯 | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
5 | 總氯 | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
6 | 總氯 | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
7 | 二氧化氯 | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% |
8 | 二氧化氯 | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
9 | 硫酸鹽 | 8-100 | mg/L | 5% |
10 | 硝酸鹽氮 | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
12 | 磷酸鹽 | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
13 | 磷酸鹽 | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
14 | 亞硝酸鹽氮 | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
15 | 亞硝酸鹽氮 | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 硫化物 | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | |
20 | 氨氮 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 總硬度 | 0.00-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 總硬度 | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 總堿度 | 0.00-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 總堿度 | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 氯化物 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 氯化物 | 10.0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 銅 | 0.02-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 鋅 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 鎳 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 濁度 | 0-400 | NTU | 3%(F.S) |
35 | 色度 | 0-500 | PCU | 5%(F.S) |
36 | 溶氧解 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
37 | 臭氧 | 0.00~2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | PH | 5.00-8.00PH | pH | 0.2pH |
39 | 亞氯酸鹽 | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 自定義 |
2. 重復性 :≤3%
3. 光學穩(wěn)定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
4. 讀數模式:濃度、吸光度、透光率
5. 外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6. 重量: 4kg
便攜式多參數水質測定儀產品配制清單:
主機1臺、試劑配常見參數10套、比色管10支,比色皿2只,便攜箱1個,USB線1根,數據采集安裝光盤1個,充電電源1個,使用說明書1份、產品合格證1份及保修卡1份。