技術(shù)文章
Technical articles筆式數(shù)字表/表/數(shù)字表 型號:DP-3290
DP-3216/3218/3219/3280/3290筆式數(shù)字表
產(chǎn)品特點:
·7種能筆式數(shù)字表
·帶光柱的大型3-3/4液晶顯示
·能示
·二管與聽覺的連續(xù)性
配件:吸塑、紐扣電池.
筆式數(shù)字表/表/數(shù)字表 標 | |||||||
能 | zui大量程 | 誤差 | DP-3216 | DP-3218 | DP-3219 | DP-3280 | DP-3290 |
直流電壓 | 600V | ±0.8% | * | * | * | * | * |
交流電壓 | 600V | ±1.2% | * | * | * | * | * |
直流電流 | ±1.5% | 340mA | 400mA | 200mA | 400mA | ||
交流電流 | ±2.0% | 340mA | 400mA | 200mA | 400mA | ||
電阻 | ±3.0% | 20MΩ | 30MΩ | 40MΩ | 20MΩ | 40MΩ | |
無接觸性電壓:50-600V | * | * | |||||
連續(xù)性測試:<35Ω | |||||||
二級管測試:測試zui大電壓3.4V |